Exhibition Zones
Centered on modular computing pods, the exhibition covers a full industrial ecosystem including pod manufacturing, supporting components, derivative facilities and cross-border export services.
01Core Computing Equipment
| Servers | AI training/inference servers, general computing servers, edge computing servers, high-density blade servers |
|---|
| Computing Modules | GPU modules, NPU accelerator cards, DPU/IPU, FPGA computing modules |
|---|
| Storage Systems | All-flash arrays, distributed storage nodes, high-speed cache modules |
|---|
02Modular Data Centers & Computing Pods
| Prefabricated Modular DCs | Containerized data centers, micro-module computer rooms, prefab pod computing hubs, detachable mobile computing units |
|---|
| All-in-One Solutions | All-in-One computing pods, integrated edge smart pods, hybrid deployment solutions (air/liquid cooling compatible enclosures) |
|---|
| Rapid Deployment | On-site quick assembly systems, plug-and-play interface modules, multi-stage scalable combined solutions |
|---|
03Cooling & Temperature Control Systems
| Precision Air Conditioning | Row-level air conditioners, aisle air conditioners, room-level precision air conditioners |
|---|
| Liquid Cooling Systems | Cold plate liquid cooling, immersion liquid cooling, liquid cooling quick connectors, manifolds, coolant fluids |
|---|
| Heat Dissipation Components | High-efficiency heat pipes, vapor chambers (VC), thermal interface materials, cooling fans |
|---|
| Environmental Monitoring | Temperature & humidity sensors, airflow management systems, CFD thermal simulation tools |
|---|
04Power Supply & Distribution Systems
| UPS | Modular UPS, HVDC high-voltage direct power supply, lithium-ion UPS |
|---|
| Power Distribution | Intelligent PDU, row cabinets, bus ducts, precision power distribution cabinets |
|---|
| Backup Power | Diesel/gas generator sets, ATS automatic transfer switches |
|---|
| Power Electronics | Power modules, rectifiers, inverters, transformers |
|---|
05Network & Communication Equipment
| Switches & Routers | Data center switches, core routers, SDN controllers |
|---|
| Optical Communication | 400G/800G/1.6T optical modules, fiber optic connectors, optical distribution frames |
|---|
| Structured Cabling | Copper/fiber cabling systems, cabinet cable management, labeling systems |
|---|
| Wireless Coverage | Indoor base stations, Wi-Fi 7 equipment, IoT gateways |
|---|
06Pod Structures & Supporting Components
| Pod Structures | Steel frames, modified standard containers, anti-corrosion thermal insulation panels, sealing assemblies |
|---|
| Lifting & Transportation | Special lifting solutions, shock absorption fixing systems, multi-modal transport compatible bases |
|---|
| Protection Systems | IP55+ waterproof & dustproof solutions, fire-resistant materials, lightning protection & grounding systems |
|---|
| Cabinet Accessories | Standard 19-inch racks, cable trays, cable ducts, blanking panels |
|---|
07Energy Storage Systems
| Energy Storage Equipment | Lithium battery energy storage systems, sodium-ion batteries, flow batteries, second-life energy storage solutions |
|---|
| New Energy Integration | PV+energy storage+computing integrated solutions, wind-solar hybrid power supply, microgrid control systems |
|---|
| Energy Management | EMS energy management systems, AI energy efficiency optimization platforms, PUE monitoring & tuning systems |
|---|
| Carbon Management | Carbon footprint tracking, green power trading, carbon emission reduction solutions |
|---|
08Software & Intelligent O&M
| Management Platforms | DCIM Data Center Infrastructure Management, remote operation & maintenance platforms, digital twin systems |
|---|
| AI O&M | Intelligent inspection, fault prediction, automated operation orchestration, AIOps |
|---|
| Cloud & Edge | Hybrid cloud management, edge computing scheduling, containerized deployment platforms |
|---|
| Security Systems | Network security, physical security (access control / video surveillance), data encryption |
|---|
09Export Supporting Services
| Logistics & Transportation | International sea/land/air freight, special container transport, overseas warehousing |
|---|
| Testing & Certification | Global certifications (UL/CE/TÜV/CSA), energy efficiency certification, EMC testing |
|---|
| Compliance Consulting | Market access policies for target regions, data security regulations, export control consulting |
|---|
| Financial Services | Export credit insurance, cross-border settlement, project financing, financial leasing |
|---|
| Engineering Services | Overseas installation & commissioning, on-site operation teams, localized spare parts supply |
|---|
10Application Scenario
| AI Computing Hubs | Large-scale AI training clusters, high-density computing deployment solutions |
|---|
| Edge Computing | 5G base station supporting nodes, smart city edge nodes, industrial internet edge stations |
|---|
| Overseas Mining & Energy | Computing deployment for extreme environments (high temperature / alpine / high altitude), off-grid operation solutions |
|---|
| Emergency & Military | Emergency communication computing, field mobile data centers, rapid post-disaster recovery systems |
|---|
| Belt & Road Initiative | Digital infrastructure for developing economies, aid project cases |
|---|
| Green Computing | Zero-carbon data center solutions, waste heat recovery, PUE < 1.2 practical cases |
|---|
Who Exhibits
APCE 2027 welcomes companies across the complete modular computing ecosystem, from chip makers and server manufacturers to cooling specialists, power equipment suppliers, logistics providers, certification bodies, and overseas EPC contractors.